Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 10.02.2026, 03:20 CET |
| Uhrzeit jetzt | 10.02.2026, 03:56 CET |
| Alter der Beobachtung | 36 min |
| Wind | OSO mit 04 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 1°C |
| Taupunkt | 0°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| Luftdruck | 1000 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!