Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 10.04.2026, 10:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 10.04.2026, 11:15 CEST |
| Alter der Beobachtung | 25 min |
| Wind | W mit 08 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 9°C |
| Taupunkt | 3°C |
| rel. Luftfeuchte | 66% |
| Luftdruck | 1018 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!