Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 22.01.2026, 11:20 CET |
| Uhrzeit jetzt | 22.01.2026, 11:36 CET |
| Alter der Beobachtung | 16 min |
| Wind | NO mit 05 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 2°C |
| Taupunkt | -4°C |
| rel. Luftfeuchte | 65% |
| Luftdruck | 998 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!