Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 16.05.2026, 00:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 16.05.2026, 01:14 CEST |
| Alter der Beobachtung | 24 min |
| Wind | WSW mit 05 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 7°C |
| Taupunkt | 5°C |
| rel. Luftfeuchte | 87% |
| Luftdruck | 1005 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!