| Wettervorhersage Münster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Wetter | Temperaturen | Wind | |
| Sonntag, 05.02.2012 | Meist sonnig | -11 - -4 ° C | SO 2 Bft | |
| Montag, 06.02.2012 | Wolkig | -10 - -5 ° C | O 2 Bft | |
| Dienstag, 07.02.2012 | Wechselnd bewölkt | -12 - -6 ° C | NO 3 Bft | |
| powered by WetterOnline | ||||
Aktuelle Wettermeldung vom Flughafen Münster/Osnabrück
| Beobachtung von | Sun Feb 5, 20:50 CET |
| Uhrzeit jetzt | Sun Feb 5, 21:04 CET |
| Alter der Beobachtung | 14 min |
| Wind | OSO mit 04 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | -7°C |
| Taupunkt | -14°C |
| rel. Luftfeuchte | 58% |
| Luftdruck | 1034 hPa |
Aktuelles Regenradar-Bild für Münster



