Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 08.04.2026, 05:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 08.04.2026, 06:25 CEST |
| Alter der Beobachtung | 35 min |
| Wind | ONO mit 03 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 4°C |
| Taupunkt | 0°C |
| rel. Luftfeuchte | 75% |
| Luftdruck | 1027 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!