Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 02.01.2026, 21:50 CET |
| Uhrzeit jetzt | 02.01.2026, 22:16 CET |
| Alter der Beobachtung | 26 min |
| Wind | W mit 13 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 1°C |
| Taupunkt | -2°C |
| rel. Luftfeuchte | 81% |
| Luftdruck | 998 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!