Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 22.07.2026, 07:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 22.07.2026, 08:05 CEST |
| Alter der Beobachtung | 15 min |
| Wind | W mit 09 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | bedeckt |
| Lufttemperatur | 16°C |
| Taupunkt | 12°C |
| rel. Luftfeuchte | 77% |
| Luftdruck | 1022 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!