Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 02.05.2026, 02:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 02.05.2026, 03:23 CEST |
| Alter der Beobachtung | 33 min |
| Wind | umlaufend mit 02 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 11°C |
| Taupunkt | 5°C |
| rel. Luftfeuchte | 67% |
| Luftdruck | 1021 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!