Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 07.03.2026, 00:20 CET |
| Uhrzeit jetzt | 07.03.2026, 00:30 CET |
| Alter der Beobachtung | 10 min |
| Wind | WSW mit 01 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 5°C |
| Taupunkt | 3°C |
| rel. Luftfeuchte | 87% |
| Luftdruck | 1023 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!