Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 03.04.2026, 19:20 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 03.04.2026, 19:49 CEST |
| Alter der Beobachtung | 29 min |
| Wind | SSW mit 09 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | bedeckt |
| Lufttemperatur | 12°C |
| Taupunkt | 3°C |
| rel. Luftfeuchte | 54% |
| Luftdruck | 1011 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!