Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 06.07.2026, 04:50 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 06.07.2026, 05:22 CEST |
| Alter der Beobachtung | 32 min |
| Wind | SSW mit 04 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 16°C |
| Taupunkt | 14°C |
| rel. Luftfeuchte | 88% |
| Luftdruck | 1018 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!