Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 08.06.2026, 03:20 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 08.06.2026, 03:52 CEST |
| Alter der Beobachtung | 32 min |
| Wind | SO mit 03 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 12°C |
| Taupunkt | 12°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| Luftdruck | 1020 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!