Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 17.02.2026, 14:20 CET |
| Uhrzeit jetzt | 17.02.2026, 14:45 CET |
| Alter der Beobachtung | 25 min |
| Wind | WSW mit 13 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 6°C |
| Taupunkt | 2°C |
| rel. Luftfeuchte | 76% |
| Luftdruck | 1005 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!