Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 27.03.2026, 15:50 CET |
| Uhrzeit jetzt | 27.03.2026, 16:25 CET |
| Alter der Beobachtung | 35 min |
| Wind | SW mit 08 Knoten |
| Sichtweite | 16 Meilen |
| Wetterzustand | |
| Wolken | stark bewölkt |
| Lufttemperatur | 9°C |
| Taupunkt | -2°C |
| rel. Luftfeuchte | 46% |
| Luftdruck | 1021 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!