Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 01.05.2026, 22:20 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 01.05.2026, 22:58 CEST |
| Alter der Beobachtung | 38 min |
| Wind | SO mit 04 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 17°C |
| Taupunkt | 5°C |
| rel. Luftfeuchte | 45% |
| Luftdruck | 1022 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!