Wetter aktuell in Münster
| Beobachtung von | 08.05.2026, 23:20 CEST |
| Uhrzeit jetzt | 08.05.2026, 23:33 CEST |
| Alter der Beobachtung | 13 min |
| Wind | ONO mit 03 Knoten |
| Sichtweite | Mehr als 10 Kilometer |
| Wetterzustand | |
| Wolken | wolkenlos |
| Lufttemperatur | 9°C |
| Taupunkt | 7°C |
| rel. Luftfeuchte | 87% |
| Luftdruck | 1020 hPa |
Alle Informationen zum Wetter in Münster bei WetterOnline!